T-SEL NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5000 | 5175 |
| S10 | 10000 | 10175 |
| S20 | 20000 | 19975 |
| S25 | 25000 | 24975 |
| S50 | 50000 | 49025 |
| S100 | 100000 | 97025 |
| T-SEL KALIMANTAN
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| KS5 | 5000 | 5125 |
| KS10 | 10000 | 10125 |
| KS20 | 20000 | 19925 |
| KS25 | 25000 | 24825 |
| KS50 | 50000 | 48925 |
| KS100 | 100000 | 96825 |
|
INDOSAT
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| I2 | 2000 | 2075 |
| I5 | 5000 | 5175 |
| I10 | 10000 | 10175 |
| I25 | 25000 | 24975 |
| I50 | 50000 | 49175 |
| I100 | 100000 | 98225 |
| I5G | GPRS | 5175 |
| I5S | SMS | 5175 |
| I10S | SMS | 10175 |
| I25S | SMS | 24975 |
| AXIS
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | 1025 |
| AX2 | - | - |
| AX3 | 3000 | 3025 |
| AX5 | 5000 | 4925 |
| AX10 | 10000 | 9675 |
| AX20 | 20000 | 19325 |
| AX25 | 25000 | 24125 |
| AX30 | 30000 | 28925 |
| AX50 | 50000 | 48225 |
| AX100 | 100000 | 97225 |
|
PRO XL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| X1 | - | - |
| X5 | 5000 | 5425 |
| X10 | 10000 | 10425 |
| X25 | 25000 | 25525 |
| X50 | 50000 | 50625 |
| X100 | 100000 | 100025 |
| STAR ONE
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| SO5 | 5000 | 5075 |
| SO10 | 10000 | 10075 |
| SO20 | 20000 | 19475 |
| SO25 | 25000 | 25025 |
| SO50 | 50000 | 49025 |
| SO100 | 100000 | 97025 |
|
THREE
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1000 | 1025 |
| T3 | 3000 | 3025 |
| T5 | 5000 | 4925 |
| T10 | 10000 | 9825 |
| T20 | 20000 | 19625 |
| T30 | 30000 | 29325 |
| T50 | 50000 | 48725 |
| T100 | 100000 | 97325 |
| ESIA
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1000 | 1125 |
| E5 | 5000 | 5025 |
| E10 | 10000 | 9975 |
| E15 | - | - |
| E20 | 20000 | 19775 |
| E25 | - | - |
| E50 | 50000 | 48625 |
| E100 | 100000 | 96125 |
|
HEPI
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| H10 | 10000 | 10025 |
| H20 | 20000 | 19625 |
| H25 | 25000 | 24425 |
| H50 | 50000 | 48425 |
| H100 | 100000 | 95925 |
| CERIA
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5000 | 4815 |
| C10 | 10000 | 9515 |
| C20 | 20000 | 18965 |
| C50 | 50000 | 47315 |
| C100 | 100000 | 94565 |
|
FLEXI
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 4925 |
| F10 | 10000 | 9775 |
| F20 | 20000 | 19525 |
| F50 | 50000 | 48625 |
| F100 | 100000 | 97125 |
| SMART
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 4950 |
| SM10 | 10000 | 9725 |
| SM20 | 20000 | 19525 |
| SM50 | 50000 | 48475 |
| SM100 | 100000 | 96625 |
|
FREN
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| FR10 | 10000 | 9675 |
| FR25 | 25000 | 24350 |
| FR50 | 50000 | 48475 |
| FR100 | 100000 | 96625 |
|
 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | 20000 | 18975 |
| PLN25 | 25000 | 23975 |
| PLN50 | 50000 | 48975 |
| PLN75 | 75000 | 74675 |
| PLN100 | 100000 | 98975 |
| PLN125 | 125000 | 124925 |
| PLN200 | 200000 | 198970 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing operator ybs dan di infokan di setiap reply transaksi anda.
- kode KS untuk pengisian no TELKOMSEL (simpati/as) dari area Kalimantan, Untuk pengisian No Telkomsel luar kalimantan gunakan kode S.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.
Title : DAFTAR HARGA
Description : T-SEL NASIONAL KODE NOMINAL HARGA S5 5000 5175 S10 10000 10175 S20 20000 19975 S25 25000 24975 S50 50000 49025 S100 100000 97025 ...